Movies
These files are in '.MOV' format and quite large - the format is 30fps and
320x240 (it would be better to download the files rather
than try to view them on the web page). Camera was an Olympus C70 digital.
They were taken on the 'Hills Model Railway Society' exhibition N gauge
layout in October 2005 as attachments (on disc) for
an article in a Japanese magazine - 'Windows 100%'.
|
Description |
Size | Link |
| JR Hokkaido 781 series EC 'Doraemon' | 5,375,792 | PA061982.MOV |
| JR Hokkaido 781 series EC 'Doraemon' + Fuji Kyuko EC 'Fujisan Express' | 12,922,092 | PA061983.MOV |
| Nankai 50000 series EC 'Rapi:t' + JR East E231 series EC | 14,422,544 | PA061985.MOV |
| Nankai 50000 series EC 'Rapi:t' | 2,765,128 | PA061986.MOV |
| Nankai 50000 series EC 'Rapi:t' | 2,143,432 | PA061989.MOV |
| JR East E231 series EC | 8,520,100 | PA061991.MOV |
| Nankai 50000 series EC 'Rapi:t' | 4,528,784 | PA061992.MOV |
| 2x 300 series Shinkansen (can you spot the difference between these two sets ?) | 16,152,544 | PA061995.MOV |
| 2x 300 series Shinkansen | 8,815,108 | PA061996.MOV |
| 2x 300 series Shinkansen | 14,200,356 | PA061997.MOV |
| 2x 300 series Shinkansen | 15,714,212 | PA061998.MOV |
| 2x 300 series Shinkansen passing each other | 8,487,392 | PA061999.MOV |
| 300 series Shinkansen at high speed | 11,590,740 | PA062000.MOV |
| E1 series Shinkansen (new colour) + 200-2000 series Shinkansen (16 car ) | 10,983,356 | PA062001.MOV |
| E1 series Shinkansen (new colour) + 200-2000 series Shinkansen (16 car ) | 8,633,836 | PA062002.MOV |
| E1 series Shinkansen (new colour) + 200-2000 series Shinkansen (16 car ) | 11,209,696 | PA062003.MOV |
| 700 series Shinkansen + 0 series Shinkansen | 13,062,448 | PA062004.MOV |
| 700 series Shinkansen + 0 series Shinkansen | 13,225,276 | PA062006.MOV |
| 700 series Shinkansen (close up) | 4,900,588 | PA062007.MOV |
| 700 series Shinkansen + 0 series Shinkansen (twice) | 16,318,432 | PA062008.MOV |
| 500 series Shinkansen at high speed | 5,550,968 | PA062009.MOV |
| 923 series 'Dr Yellow' Shinkansen at high speed | 3,568,096 | PA062010.MOV |
| 500 series Shinkansen + 923 series 'Dr Yellow' Shinkansen | 7,141,520 | PA062012.MOV |
| 923 series 'Dr Yellow' Shinkansen | 5,527,392 | PA062013.MOV |
| 500 series Shinkansen | 7,810,352 | PA062014.MOV |
| 500 series Shinkansen + 923 series 'Dr Yellow' Shinkansen (close up) | 9,313,912 | PA062015.MOV |
| 500 series Shinkansen coming out of tunnel | 4,889,324 | PA062017.MOV |
| 500 series Shinkansen going into tunnel | 5,954,516 | PA062018.MOV |
| 923 series 'Dr Yellow' Shinkansen at high speed | 2,001,072 | PA062019.MOV |
| 923 series 'Dr Yellow' Shinkansen coming out of tunnel | 4,675,272 | PA062020.MOV |
| 200 series Shinkansen (new type) / 400 series Shinkansen (crash!!!) | 12,509,456 | PA062021.MOV |
| 200 series Shinkansen (new type) / 400 series Shinkansen | 8,374,728 | PA062022.MOV |
| E2-100 series Shinkansen | 5,727,140 | PA062023.MOV |
| E3 series Shinkansen / E2-100 series Shinkansen | 7,617,840 | PA062024.MOV |
| 200 series Shinkansen (new type) / 400 series Shinkansen + E3 series Shinkansen / E2-100 series Shinkansen | 11,351,088 | PA062025.MOV |
| E3 series Shinkansen / E2-100 series Shinkansen | 14,632,508 | PA062026.MOV |
| E3 series Shinkansen / E2-100 series Shinkansen (close up) | 6,502,436 | PA062027.MOV |
| 200 series Shinkansen (new type) / 400 series Shinkansen (close up) | 5,508,960 | PA062028.MOV |
| 200 series Shinkansen (new type) / 400 series Shinkansen | 16,401,296 | PA062029.MOV |
Photos
The trains used during the session.
Whole page contents copyright 2005
Doug Coster.
Details current at 23/10/2005.